PP5XX posted: "RESULTS OF THE FIRST EDITION WORLD WIDE IRON HAM CONTEST 2012 We are pleased to announce the final results of our WW IRON HAM CONTEST ADXG first edition 2012. We have the firm commitment to annually reduce the time for the announcement of the final"
|
30 de jan. de 2013
28 de jan. de 2013
Primeiro Spot da DxPedition Bike
|
24 de jan. de 2013
Folder detalhado do novo TS990
Para os curiosos, segue o link para o folder de 13 paginas do novo TS990
(vai para o mercado em FEV/2013):
(vai para o mercado em FEV/2013):
Vai ser o bicho (inclusive o preço). Até touch screen ele possui.
__,_._,___
BRAZILIAN BIKE DXPEDITION A LABRE-RJ e a Casa do Radioamador de Nilópolis,...
|
14 de jan. de 2013
FINAL DE SEMANA DE FAROIS SULAMERICANOS
Colegas,
O Final de Semana dos Farois Sulamericanos em sua 5a. edição irá ocorrer no período de 22 a 24 de fevereiro.
Embora seja o país com o maior número de faróis na América do Sul, o Brasil tem uma participação ainda tímida, apesar de haver crescido.
No ano passado foram ativados 14 faróis brasileiros dentre 70 faróis participantes (a Argentina ativou 29).
Para este ano até o momento só há um farol brasileiro confirmado (Ilha de Paquetá-RJ), embora tenhamos notícias de haver outras equipes em preparação.
Notem que para esse evento não é necessário ser farol em ilha. Basta ser farol e até mesmo balizas luminosas são válidas.
Também são válidos faróis fluviais, como exemplo o farol de Manaus-AM.
É necessário que o farol tenha um código ARLHS, mas se não tiver ainda há tempo de obter esse código, desde que o farol tenha os requisitos necessários.
Se pretendem ativar um farol ainda sem código, enviem-me os dados que cuidarei da obtenção do código.
No Brasil temos muitos faróis em áreas urbanas ou próximas de cidades, fáceis de serem ativados.
Não é necessário estar na área do farol.
A operação pode ser feita na vizinhança, desde que o farol seja visível do local, a menos de um quilometro.
Pode ser de uma praça, da praia, de uma pousada ou mesmo de uma automóvel estacionado junto ao farol.
Deve-se tirar fotos e documentar a operação.
Embora desejável, não é preciso operar com indicativo especial.
É preciso ter um QSL para a operação e desse QSL constar o nome e o código ARLHS do farol. Também é interessante ter o código DIB e o código WLOTA (se em IOTA)
Se for em IOTA, deve-se colocar no QSL o nome da ilha e o código IOTA.
Convidamos a todos para a ativarem um farol próximo de seu QTH.
Vejam o regulamento em http://www.grupodxbb.com.ar/
73
Orlando .·.
PT2OP
(aguardando autorização da Marinha para operação em farol)
VEJAM A LISTA DE FARÓIS BRASILEIROS JÁ CADASTRADOS NA ARLHS
Lighthouse Name | ARLHS | Status | State |
Number | Province | ||
Coruripe (Alagoas) | BRA 030 | - - | AL |
Maceió Porto (AL) | BRA 063 | - - | AL |
Ponta Verde (AL) | BRA 178 | - - | AL |
Porto de Pedras (AL) | BRA 083 | - - | AL |
São Miguel (AL) | BRA 193 | Hist - | AL |
Cabo Orange (AM) | BRA 277 | - - | AM |
Jacaré/Pedra do Jacaré (AM) | BRA 280 | - - | AM |
Lightship Rio Amazonas | BRA 253 | Hist - | AM |
Manaus (Rio Amazonas) | BRA 283 | - - | AM |
Moronas (AM) | BRA 281 | Hist - | AM |
Bailique (AP) | BRA 009 | - - | AP |
Calçoene (AP) | BRA 124 | - - | AP |
Fugitivo (AP) | BRA 215 | - - | AP |
Guará (AP) | BRA 217 | - - | AP |
Ilha Camaleão (AP) | BRA 136 | - - | AP |
Ilha de Santana (New) (Amapá) (AP) | BRA 050 | - - | AP |
Ilha de Santana (Old) (Amapá) (AP) | BRA 268 | - - | AP |
Pau Cavado (AP) | BRA 069 | - - | AP |
Ponta do Céu (AP) | BRA 234 | - - | AP |
Santarém (AP) | BRA 241 | - - | AP |
Archipelago Abrolhos (Ilha de Santa Barbara) (Bahia) | BRA 001 | - - | BA |
Barreiras da Prado (BA) | BRA 119 | - - | BA |
Belmonte (BA) | BRA 012 | - - | BA |
Caboto (BA) | BRA 019 | - - | BA |
Camaçari (BA) | BRA 125 | - - | BA |
Comandatuba (BA) | BRA 026 | - - | BA |
Coroa Vermelha (BA) | BRA 029 | - - | BA |
Corumbaú (BA) | BRA 130 | - - | BA |
Farol da Barra/Ponta de Santo Antonio/Santo Antônio da Barra (BA)Ponta de Santo Antonio/Santo Antônio da Barra/Farol da Barra (BA) : Santo Antônio da Barra/Farol da Barra/Ponta de Santo Antonio (BA) | BRA 096 | - - | BA |
Garcia d'Ávila (BA) | BRA 037 | - - | BA |
Ile do Frade (BA) | BRA 045 | - - | BA |
Ilhéus (BA) | BRA 054 | - - | BA |
Ilhota de Contas (BA) | BRA 028 | - - | BA |
Itapuã (BA) | BRA 058 | - - | BA |
Monte Serrat (BA) | BRA 156 | - - | BA |
Morro de São Paulo (BA) | BRA 157 | - - | BA |
Mucuri (BA) | BRA 066 | - - | BA |
Nova Viçosa (BA) | BRA 163 | - - | BA |
Olinda (PE) | BRA 068 | - - | BA |
Paraguaçu (BA) | BRA 164 | - - | BA |
Ponta da Baleia (BA) | BRA 169 | Hist - | BA |
Ponta do Catoeiro (BA) | BRA 173 | - - | BA |
Ponta Muta (BA) | BRA 177 | - - | BA |
Porto Seguro (BA) | BRA 084 | - - | BA |
Saubara (BA) | BRA 196 | Hist - | BA |
Subaúma (Bahia) (BA) | BRA 243 | Hist - | BA |
Aracati (CE) | BRA 006 | - - | CE |
Camocim (CE) | BRA 126 | - - | CE |
Itapajé (CE) | BRA 057 | - - | CE |
Jericoacoara (CE) | BRA 059 | - - | CE |
Morro Branco (CE) | BRA 260 | - - | CE |
Mucuripe (New) (CE) | BRA 261 | Hist - | CE |
Mucuripe (Old) (CE) (Museu do Farol) | BRA 262 | - - | CE |
Mundaú (CE) | BRA 159 | - - | CE |
Paracurú (Ceará) | BRA 276 | - - | CE |
Ponta de Mucuripe (CE) | BRA 067 | - - | CE |
Ponta dos Cajuais | BRA 072 | - - | CE |
Pontal das Almas (CE) | BRA 179 | - - | CE |
Praia do Futuro (CE) | BRA 181 | - - | CE |
Titan | BRA 275 | - - | CE |
Barra do Riacho (ES) | BRA 011 | - - | ES |
Ilha do Frances (ES) | BRA 051 | - - | ES |
Ilha Escalvada (ES) | BRA 033 | - - | ES |
Itapemirim (ES) | BRA 141 | - - | ES |
Rio Doce (New) (Espírito Santo) | BRA 088 | - - | ES |
Rio Doce (Old) (Espírito Santo) H | BRA 272 | Hist - | ES |
Santa Luzia (ES) | BRA 095 | - - | ES |
São Mateus (ES) | BRA 192 | - - | ES |
Araçagi (MA) | BRA 005 | - - | MA |
Barra das Prequicas (MA) | BRA 263 | Hist - | MA |
Ilha da Mangunca (MA) | BRA 049 | - - | MA |
Ilha do Medo (MA) | BRA 052 | - - | MA |
Ilha Maiau | BRA 250 | Hist - | MA |
Itacolomy/Ponta do Itacolomi (MA) | BRA 279 | - - | MA |
Itaúna (MA) | BRA 143 | - - | MA |
Lençóis Grandes (MA) | BRA 148 | - - | MA |
Pirarema (MA) | BRA 071 | - - | MA |
Ponta de São Marcos (MA) | BRA 191 | - - | MA |
Ponta Pirajuba (MA) | BRA 081 | - - | MA |
Preguiças (MA) | BRA 089 | - - | MA |
São João (MA) | BRA 093 | - - | MA |
Tutóia (MA) | BRA 205 | - - | MA |
Atol das Rocas | BRA 267 | - - | OC |
Apeú (PA) | BRA 004 | - - | PA |
Caeté (PA) | BRA 020 | - - | PA |
Chapéu Virado (PA) | BRA 211 | - - | PA |
Cotijuba/Ilha Cotejuba (PA) | BRA 278 | Hist - | PA |
Curuca Ilha Cajutuba (PA) | BRA 031 | - - | PA |
Ilha do Para (PA) | BRA 053 | - - | PA |
Joanes (PA) | BRA 060 | - - | PA |
Machadinho (PA) | BRA 226 | Hist - | PA |
Marapanim (PA) | BRA 064 | - - | PA |
Pedreira (PA) | BRA 166 | - - | PA |
Ponta da Tijoca (PA) | BRA 232 | - - | PA |
Ponta Maria Teresa (PA) | BRA 079 | - - | PA |
Quatipuru (PA) | BRA 085 | - - | PA |
Salinópolis (PA) | BRA 091 | - - | PA |
Salvaterra Ilha dos Amores (PA) | BRA 092 | - - | PA |
Simão Grande (PA) | BRA 197 | - - | PA |
Soure (PA) | BRA 198 | - - | PA |
Taipú (PA) | BRA 200 | Hist - | PA |
Cabo Branco (PB) | BRA 015 | - - | PB |
Pedra Seca (PB) | BRA 165 | - - | PB |
Traição (PB) | BRA 204 | - - | PB |
Cabo de Santo Agostinho (New) (PE) | BRA 016 | - - | PE |
Cabo de Santo Agostinho (Old) (PE) | BRA 265 | - - | PE |
Ponta de Pedras (PE) | BRA 171 | - - | PE |
Recife (PE) | BRA 087 | - - | PE |
Tamandaré - (St. Inacio) (PE) | BRA 102 | - - | PE |
Luis Correa (PI) | BRA 061 | - - | PI |
Pedra do Sal (PI) | BRA 070 | - - | PI |
Ponta das Canárias (PI) | BRA 073 | - - | PI |
Caiobá (PR) | BRA 122 | - - | PR |
Caraguata (PR) | BRA 023 | - - | PR |
Ilha do Mel/Ponta das Conchas (Paraná) | BRA 074 | - - | PR |
Atafona (RJ) | BRA 008 | - - | RJ |
Barra de Itabapoana (RJ) | BRA 117 | - - | RJ |
Cabo Frio (New) (Rio de Janeiro) | BRA 018 | - - | RJ |
Cabo Frio (Old) (Rio de Janeiro) | BRA 269 | - - | RJ |
Guaratiba (RJ) | BRA 134 | - - | RJ |
Guaxindiaba (RJ) | BRA 039 | - - | RJ |
Ile Maricas (RJ) | BRA 046 | - - | RJ |
Ile Rasa (RJ) | BRA 047 | - - | RJ |
Ilha Branca (RJ) | BRA 219 | - - | RJ |
Ilha de Paquetá (RJ) | BRA 222 | - - | RJ |
Ilha dos Franceses (RJ) | BRA 223 | - - | RJ |
Ilha Pontuda (RJ) | BRA 139 | - - | RJ |
Itacuatiba (RJ) | BRA 056 | - - | RJ |
Jurubaíba (RJ) | BRA 225 | - - | RJ |
Laje (RJ) | BRA 145 | - - | RJ |
Macae Ile Santana (New) (Rio de Janeiro) | BRA 062 | - - | RJ |
Macae Ile Santana (Old) (Rio de Janeiro) | BRA 271 | Hist - | RJ |
Marambaia (RJ) | BRA 151 | - - | RJ |
Palmas (RJ) | BRA 227 | Hist - | RJ |
Papagaios (RJ) | BRA 228 | Hist - | RJ |
Pau a Pino (RJ) | BRA 230 | - - | RJ |
Ponta da Armação (RJ) | BRA 168 | - - | RJ |
Ponta del Castelhanos (RJ) | BRA 076 | - - | RJ |
Ponta do Retiro (RJ) | BRA 235 | - - | RJ |
Ponta Juatingua (RJ) | BRA 078 | - - | RJ |
Ponta Negra (RJ) | BRA 080 | - - | RJ |
Pontas do Meros (RJ) | BRA 180 | - - | RJ |
Quissamã (RJ) | BRA 237 | - - | RJ |
Rapada (RJ) | BRA 238 | - - | RJ |
Santa Cruz (RJ) | BRA 094 | - - | RJ |
São Tomé (RJ) | BRA 097 | - - | RJ |
Saquarema (RJ) | BRA 195 | Hist - | RJ |
Agulha (RN) | BRA 106 | - - | RN |
Areia Branca (RN) | BRA 113 | - - | RN |
Baixo da Teresa Panca (RN) | BRA 264 | Hist - | RN |
Cabo Bacopari (RN) | BRA 014 | - - | RN |
Cabo de Sao Roque (RN) | BRA 017 | - - | RN |
Farol do Calcanhar (RN) | BRA 035 | - - | RN |
Galinhos (RN) | BRA 036 | - - | RN |
Gameleira (RN) | BRA 133 | - - | RN |
Macau (RN) | BRA 149 | - - | RN |
Natal (RN) | BRA 161 | - - | RN |
Ponta de Calcanhar/Touros (RN) | BRA 258 | - - | RN |
Ponta do Mel (RN) | BRA 174 | Hist - | RN |
Rio do Fogo | BRA 256 | - - | RN |
Santo Alberto (RN) | BRA 189 | - - | RN |
Tereza Pança (RN) | BRA 201 | Hist - | RN |
Albardão (RS) | BRA 002 | - - | RS |
Arroio do Sal (RS) | BRA 114 | - - | RS |
Barra (RS) | BRA 010 | - - | RS |
Berta (RS) | BRA 210 | - - | RS |
Capão da Canoa (RS) | BRA 021 | - - | RS |
Capão da Marca (RS) | BRA 127 | - - | RS |
Chui (RS) | BRA 024 | - - | RS |
Cidreira (RS) | BRA 025 | - - | RS |
Conceição (RS) | BRA 027 | - - | RS |
Cristóvão Pereira (RS) | BRA 131 | - - | RS |
Estreito (RS) | BRA 212 | Hist - | RS |
Fronteira Aberta (RS) | BRA 214 | Hist - | RS |
Itapeva (Rio Grande do Sul) | BRA 270 | - - | RS |
Itapuã da Lagoa (RS) | BRA 142 | - - | RS |
Mostardas (RS) | BRA 065 | - - | RS |
Rio Grande do Sul West Mole | BRA 246 | - - | RS |
Sarita (RS) | BRA 098 | - - | RS |
Solidão (RS) | BRA 100 | - - | RS |
Torres (New) (Rio Grande do Sul) | BRA 203 | - - | RS |
Torres (Old) (Rio Grande do Sul) | BRA 273 | - - | RS |
Tramandai (RS) | BRA 103 | - - | RS |
Verga (RS) | BRA 207 | Hist - | RS |
Anhatomirim (SC) | BRA 209 | Hist - | SC |
Araranguá (SC) | BRA 007 | - - | SC |
Cabeçudas (SC) | BRA 121 | - - | SC |
Galé (SC) | BRA 216 | - - | SC |
Ile Araras (SC) | BRA 040 | - - | SC |
Ile Coral (SC) | BRA 041 | - - | SC |
Ilha da Paz (SC) | BRA 137 | - - | SC |
Ilha do Arvoredo (SC) | BRA 042 | - - | SC |
Ilha dos Lobos (SC) | BRA 138 | - - | SC |
Morro de Imbituba (SC) | BRA 055 | - - | SC |
Ponta de Catalao (SC) | BRA 075 | - - | SC |
Ponta de Galheta (SC) | BRA 170 | - - | SC |
Ponta do Varrido (SC) | BRA 175 | - - | SC |
Ponta dos Naufragados (SC) | BRA 077 | - - | SC |
São Pedro (SC) | BRA 242 | - - | SC |
Trincheira (Santa Catarina) | BRA 274 | - - | SC |
Aracaju (New)/Sergipe (New)/Coroa do Meio (Sergipe)Coroa do Meio/Aracaju (New)/Sergipe (New) (Sergipe) : Sergipe (New)/Coroa do Meio/Aracaju (New) (Sergipe) | BRA 090 | - - | SE |
Aracaju (Old)/Sergipe (Old)/Farol Velho (Sergipe)Farol Velho/Aracaju (Old)/Sergipe (Old) (Sergipe) : Sergipe (Old)/Farol Velho/Aracaju (Old) (Sergipe) | BRA 282 | - - | SE |
Itariri (SE) | BRA 224 | - - | SE |
Santa Isabel (SE) | BRA 240 | - - | SE |
São Cristóvão (SE) | BRA 266 | Hist - | SE |
São Francisco do Norte (SE) | BRA 190 | - - | SE |
Alcobaça (SP) | BRA 003 | - - | SP |
Guaráu Island (SP) | BRA 038 | - - | SP |
Icapara (SP) | BRA 135 | - - | SP |
Ile de Porto Alcatrazes (SP) | BRA 044 | - - | SP |
Ilha das Palmas (SP) | BRA 220 | Hist - | SP |
Ilha de Moela (São Paulo) | BRA 043 | - - | SP |
Ilha do Bom Abrigo (São Paulo) | BRA 013 | - - | SP |
Ilha Queimada Grande (São Paulo) | BRA 086 | - - | SP |
Itapema (SP) | BRA 140 | - - | SP |
Laje da Conceição (SP) | BRA 146 | - - | SP |
Lajes de Santos (SP) | BRA 147 | - - | SP |
Massaguaçu (SP) | BRA 153 | - - | SP |
Ponta das Canas (SP) | BRA 233 | - - | SP |
Ponta Grossa (SP) | BRA 176 | - - | SP |
Pontado Boi (SP) | BRA 082 | - - | SP |
Pontinha (SP) | BRA 236 | Hist - | SP |
Praia do Boqueirão Range Rear (São Paulo) | BRA 284 | - - | SP |
Toque-Toque (SP) | BRA 202 | - - | SP |
Ubatuba (SP) | BRA 206 | - - | SP |
Vitória (SP) | BRA 208 | - - | SP |
Assinar:
Postagens (Atom)