ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
Relatório das Estações Repetidoras
Data: 26/09/2014 10:32:51
Tipo de Est. | Indicativo | Freq. RX | Freq. TX | Município da Estação UF
4 PY3RSI-000 50,21 51,21 Cerro Grande do Sul RS
4 PY3XI-000 52,05 53,65 Porto Alegre RS
5 PY4RAP-000 52,15 53,75 Mateus Leme MG
4 PY2KDR-000 52,31 53,91 Serra Negra SP
4 PY4RMS-000 144,6 145,2 Monte Sião MG
4 PP1MC-000 144,61 145,21 João Neiva ES
4 PP2RCJ-000 145.210 (-600) - Jataí GO
4 PY4PIR-000 144,61 145,21 Pirapora MG
4 PY4RPJ-000 144,61 145,21 Belo Horizonte MG
4 PY8SBA-000 144,61 145,21 Óbidos PA
4 PS8FLP-000 144,61 145,21 Pedro II PI
4 PY5CIT-000 144,61 145,21 Cianorte PR
4 PY5CTV-000 144,61 145,21 Campina Grande do Sul PR
4 PY5FOZ-000 144,61 145,21 Foz do Iguaçu PR
4 PY1MPM-000 144,61 145,21 Miguel Pereira RJ
4 PS7GRN-000 144,61 145,21 Serra de São Bento RN
4 PY2KJZ-000 144,61 145,21 Americana SP
4 PY2KLI-000 144,61 145,21 Lins SP
5 PT2AAS-000 144,61 145,21 Brasília DF
5 PT9VHF-000 144,61 145,21 Campo Grande MS
5 PY7IFL-000 144,61 145,21 Palmares PE
5 PY3EDC-000 144,61 145,21 Erechim RS
4 PY3ENC-000 144,62 145,22 Encruzilhada do Sul RS
4 PT2VHJ-000 144,63 145,23 Brasília DF
4 PP1ARB-000 144,63 145,23 Bom Jesus do Norte ES
4 PY4RPD-000 144,63 145,23 Leopoldina MG
4 PT9PDH-000 144,63 145,23 Ponta Porã MS
4 PR7SR-000 144,63 145,23 Santa Rita PB
4 PY1MBU-000 144,63 145,23 Parati RJ
4 PY2KAV-000 144,63 145,23 Taquarituba SP
4 PY2KCA-000 144,63 145,23 Americana SP
4 PY2KDT-000 144,63 145,23 Neves Paulista SP
5 PY4RAA-000 144,63 145,23 Santa Cruz de Minas MG
5 PP5RZE-000 144,63 145,23 São Miguel do Oeste SC
4 PT7RPD-000 144,65 145,25 Meruoca CE
4 PY4RVB-000 144,65 145,25 Visconde do Rio Branco MG
4 PY4RWV-000 144,65 145,25 Jaboticatubas MG
4 PY7LIN-000 144,65 145,25 Cabo de Santo Agostinho PE
4 PY5LIN-000 144,65 145,25 Lindoeste PR
4 PY5MOR-000 144,65 145,25 Morretes PR
4 PY2KEC-000 144,65 145,25 São Sebastião SP
5 PP1II-000 144,65 145,25 Domingos Martins ES
5 PY3LKR-000 144,65 145,25 Ijuí RS
5 PY2KGL-000 144,65 145,25 São Manuel SP
4 PY4RCC-000 144,67 145,27 Carangola MG
4 PR7GRP-000 144,67 145,27 Teixeira PB
4 PY5PTG-000 144,67 145,27 Pitanga PR
4 PY3GEC-000 144,67 145,27 Bento Gonçalves RS
4 PP5CRI-000 144,67 145,27 Itajaí SC
4 PY2KSC-000 144,67 145,27 Cabreúva SP
5 PY4RPU-000 144,67 145,27 Varginha MG
4 PY6QG-000 144,69 145,29 Castro Alves BA
4 PR8VMP-000 144,69 145,29 Timon MA
4 PY4RPT-000 144,69 145,29 Ouro Branco MG
4 PT9MEL-000 144,69 145,29 Maracaju MS
4 PY7CRC-000 144,69 145,29 São Caitano PE
4 PY1CPS-000 144,69 145,29 Campos dos Goytacazes RJ
4 PY3ERV-000 144,69 145,29 Santa Cruz do Sul RS
4 PP5AAA-000 144,69 145,29 Chapadão do Lageado SC
4 PY2KAD-000 144,69 145,29 Avaré SP
4 PY2KAX-000 144,69 145,29 Avaré SP
4 PY2KRB-000 144,69 145,29 São Paulo SP
5 PT2GDX-000 144,69 145,29 Brasília DF
5 PY1MRA-000 144,69 145,29 Rio de Janeiro RJ
5 PQ2GRA-000 144,69 145,29 Araguaína TO
5 PY3RSF-000 144,7 145,3 Herval RS
4 PP7NN-000 144,71 145,31 Viçosa AL
4 PY4RMO-000 144,71 145,31 Mariana MG
4 PT9STL-000 144,71 145,31 Nova Alvorada do Sul MS
4 PY7LAB-000 144,71 145,31 Camaragibe PE
4 PY5FCO-000 144,71 145,31 Francisco Beltrão PR
4 PY1GVU-000 144,71 145,31 Petrópolis RJ
4 PP5WER-000 144,71 145,31 Campo Alegre SC
4 PY2KFN-000 144,71 145,31 Ipaussu SP
5 PY2KBZ-000 144,71 145,31 Cosmópolis SP
4 PY4RAC-000 144,73 145,33 Claraval MG
4 PY4RPE-000 144,73 145,33 Itabirito MG
4 PT9PAN-000 144,73 145,33 Aquidauana MS
4 PR7CG-000 144,73 145,33 Fagundes PB
4 PY1CUO-000 144,73 145,33 Rio de Janeiro RJ
4 PY3RSB-000 144,73 145,33 Porto Alegre RS
4 PP5AML-000 144,73 145,33 Fraiburgo SC
4 PP5ARG-000 144,73 145,33 Garopaba SC
4 PY2KGV-000 144,73 145,33 Joanópolis SP
4 PY2KMA-000 144,73 145,33 São Paulo SP
4 PY2KNH-000 144,73 145,33 Flórida Paulista SP
5 PT2OKK-000 144,73 145,33 Brasília DF
5 PY2KBS-001 144,73 145,33 Itapeva SP
4 PY4RUL-000 144,75 145,35 Uberlândia MG
4 PY7PR-000 144,75 145,35 Afogados da Ingazeira PE
4 PY5MDO-000 144,75 145,35 Vitorino PR
4 PY1MAC-000 144,75 145,35 Nova Friburgo RJ
4 PP5CAP-000 144,75 145,35 Florianópolis SC
4 PY2KBB-001 144,75 145,35 Pardinho SP
5 PY4RPS-000 144,75 145,35 Mateus Leme MG
5 PY3RPT-000 144,75 145,35 Porto Alegre RS
5 PY2KBD-000 144,75 145,35 São Bernardo do Campo SP
4 PY4RGM-000 144,77 145,37 Santo Antônio do Monte MG
4 PY4RPM-000 144,77 145,37 Barbacena MG
4 PY5PYY-000 144,77 145,37 Ponta Grossa PR
4 PY1GVI-000 144,77 145,37 Niterói RJ
4 PY3SMA-000 144,77 145,37 Santa Maria RS
4 PP6KO-000 144,77 145,37 Barra dos Coqueiros SE
4 PY2KAE-000 144,77 145,37 Fartura SP
4 PY2KSS-000 144,77 145,37 Águas da Prata SP
5 PP2RGY-000 144,77 145,37 Goiânia GO
4 PY3RSG-000 144,78 145,38 Ijuí RS
4 PT2RGX-000 144,79 145,39 Brasília DF
4 PY4RJI-000 144,79 145,39 Ipatinga MG
4 PY4RLA-000 144,79 145,39 Conselheiro Lafaiete MG
4 PY7VHF-001 144,79 145,39 Recife PE
4 PY1CGP-000 144,79 145,39 Petrópolis RJ
4 PY3RSD-000 144,79 145,39 Gramado RS
4 PP5RDS-000 144,79 145,39 Rio do Sul SC
4 PY2KSA-000 144,79 145,39 Santo André SP
5 PY5MED-000 144,79 145,39 Medianeira PR
5 PY1ASM-000 144,79 145,39 Carmo RJ
5 PY2KRU-000 144,79 145,39 Itapeva SP
4 PY4RJB-000 144,81 145,41 Jacutinga MG
4 PY5TBG-000 144,81 145,41 Tibagi PR
4 PY1YBT-000 144,81 145,41 Petrópolis RJ
4 PS7GSR-000 144,81 145,41 São João do Sabugi RN
4 PY3RNM-000 144,81 145,41 Rio Grande RS
4 PP5CTB-000 144,81 145,41 Curitibanos SC
4 PP5CVU-000 144,81 145,41 Urussanga SC
5 PR8KSC-000 144,81 145,41 Araioses MA
5 PY5TOW-000 144,81 145,41 Toledo PR
5 PY2KPP-000 144,81 145,41 Santo André SP
5 PY2KSB-000 144,81 145,41 Ribeirão Preto SP
4 PY4RPK-000 144,83 145,43 Lambari MG
4 PY1GVN-000 144,83 145,43 Niterói RJ
4 PY1SCF-000 144,83 145,43 Sumidouro RJ
4 PP5ADA-000 144,83 145,43 Lages SC
4 PP6BE-000 144,83 145,43 Itabaianinha SE
4 PY2KBH-000 144,83 145,43 Itapevi SP
5 PY4RPL-000 144,83 145,43 Contagem MG
5 PY5VET-000 144,83 145,43 Ribeirão Claro PR
5 PP5CRJ-000 144,83 145,43 Joinville SC
5 PY2KDD-000 144,83 145,43 Jaboticabal SP
5 PP2GTG-000 144,835 145,435 Goiânia GO
4 PY3ETR-000 144,84 145,44 Santiago RS
4 PT7RPA-000 144,85 145,45 Guaramiranga CE
4 PP1RDJ-000 144,85 145,45 Vargem Alta ES
4 PY4RFR-000 144,85 145,45 Formiga MG
4 PY8AVC-000 144,85 145,45 Belém PA
4 PY7DIG-000 144,85 145,45 Riacho das Almas PE
4 PY1DCV-000 144,85 145,45 Engenheiro Paulo de Frontin RJ
4 PY3RSA-000 144,85 145,45 Morro Reuter RS
4 PP5RUB-000 144,85 145,45 Blumenau SC
4 PP5UVA-000 144,85 145,45 Iomerê SC
4 PY2KCP-000 144,85 145,45 Espírito Santo do Pinhal SP
4 PY2KCR-000 144,85 145,45 Paraibuna SP
4 PY2KDK-000 144,85 145,45 Botucatu SP
5 PT2JWW-000 144,85 145,45 Brasília DF
5 PY9GRP-000 144,85 145,45 Várzea Grande MT
5 PY5GWR-000 144,85 145,45 Curitiba PR
5 PY5MNG-000 144,85 145,45 Maringá PR
4 PP1LU-000 144,87 145,47 São Mateus ES
4 PY4RUB-000 144,87 145,47 Ubá MG
4 PY5CRE-000 144,87 145,47 Cascavel PR
4 PY1APG-000 144,87 145,47 Nova Friburgo RJ
4 PY1LMC-000 144,87 145,47 Barra do Piraí RJ
4 PS7SJV-000 144,87 145,47 Jucurutu RN
4 PY3JAM-000 144,87 145,47 Santa Cruz do Sul RS
4 PP5GRA-000 144,87 145,47 Aurora SC
4 PY2KDS-000 144,87 145,47 Amparo SP
4 PY3RCP-001 144,88 145,48 Canguçu RS
4 PY8TMP-000 144,88 438,11 Belém PA
4 PP1AL-000 144,89 145,49 Alegre ES
4 PP2CLK-000 144,89 145,49 Cristalina GO
4 PY4RRP-000 144,89 145,49 João Monlevade MG
4 PS8VM-000 144,89 145,49 Parnaíba PI
4 PY5RCM-000 144,89 145,49 Campina Grande do Sul PR
4 PY1AAF-000 144,89 145,49 Petrópolis RJ
4 PP5ARA-000 144,89 145,49 Araranguá SC
4 PP5RAR-000 144,89 145,49 São Miguel do Oeste SC
4 PP5UDV-000 144,89 145,49 Porto União SC
4 PY2KAG-000 144,89 145,49 Piraju SP
4 PY2KER-000 144,89 145,49 Rio Claro SP
5 PP7VV-000 144,89 145,49 Maceió AL
5 PY3RQ-000 144,89 145,49 Ijuí RS
4 PY6GI-000 145 144,4 Tanquinho BA
4 PP5ARC-000 145,21 144,61 Criciúma SC
4 PY6WWW-000 145,23 145,83 Feira de Santana BA
4 PT9CPK-000 145,27 144,67 Aquidauana MS
4 PS8PBV-000 145,37 144,77 Parnaíba PI
4 PS8RCC-001 145,44 144,84 Teresina PI
5 PY6AFR-000 145,47 144,87 Feira de Santana BA
5 PP2KCL-000 145,47 144,87 Catalão GO
4 PT7SO-000 145,79 146,39 Forquilha CE
4 PS8GES-000 146 146,6 Piripiri PI
4 PT7RPX-000 146,01 146,61 Fortaleza CE
4 PY4RFM-000 146,01 146,61 Poços de Caldas MG
4 PY4RTM-000 146,01 146,61 Itaúna MG
4 PY7GFF-000 146,01 146,61 Garanhuns PE
4 PY1GRA-000 146,01 146,61 Cordeiro RJ
4 PY1REP-000 146,01 146,61 São Gonçalo RJ
4 PS7CRS-000 146,01 146,61 Caicó RN
4 PS7JEP-000 146,01 146,61 Natal RN
4 PY3RHV-000 146,01 146,61 Gramado RS
4 PP5IMB-000 146,01 146,61 Imbituba SC
4 PP5IPI-000 146,01 146,61 Rodeio SC
4 PP6DV-000 146,01 146,61 Nossa Senhora do Socorro SE
4 PY2KBX-000 146,01 146,61 Itapecerica da Serra SP
5 PT2MTD-000 146,01 146,61 Brasília DF
5 PY2JZW-001 146,01 146,61 Apiaí SP
4 PQ8RAN-000 146,02 146,62 Macapá AP
4 PY6SOF-000 146,03 146,63 Salvador BA
4 PY5GUA-000 146,03 146,63 Turvo PR
4 PY1GAR-000 146,03 146,63 Petrópolis RJ
4 PY1LAG-000 146,03 146,63 Teresópolis RJ
4 PY3SAR-000 146,03 146,63 Alegrete RS
4 PP5CDA-000 146,03 146,63 Concórdia SC
4 PY2KDG-000 146,03 146,63 Piracicaba SP
5 PP2AV-000 146,03 146,63 Goiatuba GO
5 PY4GDE-000 146,03 146,63 Paracatu MG
5 PY4RCV-000 146,03 146,63 São João del Rei MG
4 PY5GRU-000 146,04 146,64 Guaratuba PR
4 PY4RMG-000 146,05 146,65 Paraisópolis MG
4 PY1JHC-000 146,05 146,65 Angra dos Reis RJ
4 PY1MKE-000 146,05 146,65 Macaé RJ
4 PY1TPS-000 146,05 146,65 Teresópolis RJ
4 PY3LAG-000 146,05 146,65 Pelotas RS
4 PY3RVS-001 146,05 146,65 Sapiranga RS
4 PP5RIO-000 146,05 146,65 Rio do Sul SC
4 PY2KBM-000 146,05 146,65 Tanabi SP
4 PY2KFD-000 146,05 146,65 São Carlos SP
5 PT2RAP-000 146,05 146,65 Brasília DF
5 PY3IJU-000 146,05 146,65 Ijuí RS
5 PY2KEO-000 146,05 146,65 Diadema SP
4 PY4RSB-001 146,07 146,67 Lavras MG
4 PY5COL-000 146,07 146,67 Colombo PR
5 PY3CD-001 146,07 146,67 Cachoeira do Sul RS
5 PY2KAR-000 146,07 146,67 Ribeirão Preto SP
5 PY2KEM-000 146,07 146,67 Mauá SP
4 PT7VSI-000 146,08 146,68 Viçosa do Ceará CE
4 PY4RIT-000 146,09 146,69 Itajubá MG
4 PY5GPV-000 146,09 146,69 Guarapuava PR
4 PY5PLT-000 146,09 146,69 Palotina PR
4 PY1PKA-000 146,09 146,69 Casimiro de Abreu RJ
4 PY3UDA-000 146,09 146,69 Ibirubá RS
4 PP5TCP-000 146,09 146,69 Itaiópolis SC
4 PY2KRP-000 146,09 146,69 São Paulo SP
5 PY3SLB-001 146,09 146,69 Quaraí RS
5 PY3TCP-000 146,09 146,69 Flores da Cunha RS
5 PY2KAZ-001 146,09 146,69 Votuporanga SP
4 PY5PGO-000 146,1 146,7 Piraí do Sul PR
4 PY3FWA-000 146,1 146,7 Santo Antônio da Patrulha RS
4 PY4RCA-000 146,11 146,71 Caratinga MG
4 PY4RCP-000 146,11 146,71 Campo Belo MG
4 PY9MSJ-000 146,11 146,71 Cuiabá MT
4 PY1JBW-000 146,11 146,71 Angra dos Reis RJ
4 PY1LFC-000 146,11 146,71 Nilópolis RJ
4 PP5LAS-000 146,11 146,71 Lages SC
4 PY2KCC-000 146,11 146,71 Piquete SP
5 PP2CB-000 146,11 146,71 Goiânia GO
5 PY7CPR-000 146,11 146,71 Taquaritinga do Norte PE
5 PY2KAC-000 146,11 146,71 Mogi Guaçu SP
5 PY2TOH-000 146,11 146,71 Sorocaba SP
4 PT7EOR-000 146,13 146,73 Maranguape CE
4 PP1VHF-000 146,13 146,73 Mimoso do Sul ES
4 PY4ROP-000 146,13 146,73 Belo Horizonte MG
4 PR7AAB-000 146,13 146,73 João Pessoa PB
4 PY5KLC-000 146,13 146,73 Rio Azul PR
4 PY1GTE-000 146,13 146,73 Niterói RJ
4 PY2KMX-000 146,13 146,73 Santa Isabel SP
4 PY2KPT-000 146,13 146,73 Presidente Prudente SP
5 PY6BQ-000 146,13 146,73 Santa Teresinha BA
5 PY3CQA-000 146,13 146,73 Cerro Grande do Sul RS
5 PY3IU-000 146,13 146,73 São Borja RS
5 PY2KDV-000 146,13 146,73 São Pedro SP
4 PT7RPC-000 146,15 146,75 Guaramiranga CE
4 PY4RBB-000 146,15 146,75 Bueno Brandão MG
4 PY4REP-000 146,15 146,75 Divinópolis MG
4 PR7GRG-000 146,15 146,75 Guarabira PB
4 PY5ATP-000 146,15 146,75 Guarapuava PR
4 PY5MEL-000 146,15 146,75 Nova Esperança do Sudoeste PR
4 PY1LAC-001 146,15 146,75 Santo Antônio de Pádua RJ
4 PY3ABG-000 146,15 146,75 Bagé RS
4 PP5SOL-000 146,15 146,75 Correia Pinto SC
4 PY2KRG-000 146,15 146,75 Mairiporã SP
4 PY2KWB-000 146,15 146,75 Araraquara SP
5 PP2VC-000 146,15 146,75 Anápolis GO
5 PR8ZLI-000 146,15 146,75 Paço do Lumiar MA
5 PY1CEU-000 146,15 146,75 Rio de Janeiro RJ
4 PP5CTE-000 146,16 146,76 Laguna SC
5 PY8ABB-000 146,16 146,76 Belém PA
5 PY5TEL-000 146,16 146,76 Curitiba PR
4 PP1GUA-000 146,17 146,7 Guaçuí ES
4 PY5APU-000 146,17 146,77 Apucarana PR
4 PY5PG-000 146,17 146,77 Ponta Grossa PR
4 PY2KAP-000 146,17 146,77 Taubaté SP
4 PY2KBI-001 146,17 146,77 Cubatão SP
4 PY2KSR-000 146,17 146,77 Santa Rita do Passa Quatro SP
5 PY4RHC-000 146,17 146,77 Belo Horizonte MG
5 PY1LAQ-000 146,17 146,77 Nova Friburgo RJ
5 PY3HA-000 146,17 146,77 Caxias do Sul RS
4 PY5AME-000 146,18 146,78 Andirá PR
4 PP1RPT-000 146,19 146,79 Colatina ES
4 PP2SP-000 146,19 146,79 Corumbá de Goiás GO
4 PY4JUF-000 146,19 146,79 Juiz de Fora MG
4 PY7REP-000 146,19 146,79 Camaragibe PE
4 PY1YBC-000 146,19 146,79 Cabo Frio RJ
4 PS7SHD-000 146,19 146,79 Campo Redondo RN
4 PP5BCI-000 146,19 146,79 Itajaí SC
5 PY4RIM-000 146,19 146,79 Paraisópolis MG
5 PY2KAN-000 146,19 146,79 Adamantina SP
5 PY2KTD-000 146,19 146,79 São Paulo SP
4 PY6QC-000 146,21 146,81 Conceição do Coité BA
4 PY4GHS-000 146,21 146,81 Guanhães MG
4 PY4RPB-000 146,21 146,81 Patrocínio MG
4 PY4RSJ-000 146,21 146,81 São João del Rei MG
4 PY5CBI-000 146,21 146,81 Carambeí PR
4 PY1KDF-000 146,21 146,81 Rio de Janeiro RJ
4 PY1SMM-000 146,21 146,81 Santa Maria Madalena RJ
4 PS7CRN-000 146,21 146,81 Serra do Mel RN
4 PY3TZZ-000 146,21 146,81 Riozinho RS
4 PY2KCL-000 146,21 146,81 Marília SP
5 PQ8AK-000 146,21 146,81 Macapá AP
5 PY5DCG-000 146,21 146,81 Santa Maria do Oeste PR
5 PY3CJI-000 146,21 146,81 Erechim RS
5 PY2KAB-000 146,21 146,81 Campinas SP
4 PT7SOB-000 146,22 146,82 Sobral CE
4 PP5CRE-000 146,22 146,82 Garuva SC
4 PY6ARV-000 146,23 146,83 Salvador BA
4 PY4MON-000 146,23 146,83 João Monlevade MG
4 PY7PE-000 146,23 146,83 Triunfo PE
4 PY5RSV-000 146,23 146,83 Jaguariaíva PR
4 PY1SVL-000 146,23 146,83 Guapimirim RJ
4 PY3ASV-000 146,23 146,83 Viamão RS
4 PY2KAL-000 146,23 146,83 Lins SP
4 PY2KLM-000 146,23 146,83 Valinhos SP
4 PQ2PWM-000 146,23 146,83 Palmas TO
5 PT2GPF-000 146,23 146,83 Brasília DF
5 PP2GRC-000 146,23 146,83 Catalão GO
4 PY8JIA-000 146,24 146,84 Ananindeua PA
4 PY4AJF-000 146,25 146,85 Juiz de Fora MG
4 PY4RDV-000 146,25 146,85 Carmo da Mata MG
4 PR7CD-000 146,25 146,85 Campina Grande PB
4 PY1JLU-000 146,25 146,85 Niterói RJ
4 PY3RPZ-000 146,25 146,85 Vila Nova do Sul RS
4 PY3RVT-000 146,25 146,85 Teutônia RS
4 PP5PPM-000 146,25 146,85 São João Batista SC
4 PP5SUL-000 146,25 146,85 Rio do Sul SC
4 PP6AAB-001 146,25 146,85 Aracaju SE
4 PY2KPF-000 146,25 146,85 Mairiporã SP
5 PT7BRA-000 146,25 146,85 Fortaleza CE
5 PY4GDE-000 146,25 146,85 Paracatu MG
4 PY5PGR-000 146,26 146,86 Ponta Grossa PR
4 PP1CG-000 146,27 146,87 Vila Velha ES
4 PP2ITG-000 146,27 146,87 Itumbiara GO
4 PY1NIT-000 146,27 146,87 Niterói RJ
4 PY3SMR-000 146,27 146,87 Uruguaiana RS
4 PY2KRA-000 146,27 146,87 Dracena SP
5 PY4RVM-000 146,27 146,87 Belo Horizonte MG
5 PY2KAA-000 146,27 146,87 Campinas SP
4 PY6AD-000 146,28 146,88 Camaçari BA
4 PP5FNS-000 146,28 146,88 Florianópolis SC
5 PP6ABB-000 146,28 146,88 Aracaju SE
4 PY4ROL-000 146,29 146,89 Oliveira MG
4 PY4UAU-000 146,29 146,89 Uberaba MG
4 PY5KBS-000 146,29 146,89 Irati PR
4 PY5NEP-000 146,29 146,89 Nova Esperança PR
4 PY1RBA-000 146,29 146,89 Bom Jardim RJ
4 PY3RNH-001 146,29 146,89 São Leopoldo RS
4 PY2KAW-000 146,29 146,89 Araras SP
4 PY2KES-000 146,29 146,89 Pindamonhangaba SP
5 PT7CDE-000 146,29 146,89 Fortaleza CE
5 PY1LAE-000 146,29 146,89 Rio de Janeiro RJ
4 PY6AMT-000 146,31 146,91 Salvador BA
4 PP2RGO-000 146,31 146,91 Goiânia GO
4 PY7ATB-000 146,31 146,91 Recife PE
4 PY5VV-000 146,31 146,91 Ponta Grossa PR
4 PY1GSL-001 146,31 146,91 Valença RJ
4 PY1ITA-000 146,31 146,91 Campos dos Goytacazes RJ
4 PS7MCL-000 146,31 146,91 Mossoró RN
4 PY3DIG-000 146,31 146,91 São Francisco de Paula RS
4 PP5VDA-000 146,31 146,91 Videira SC
4 PY2KAM-000 146,31 146,91 Serra Negra SP
5 PP8AAA-000 146,31 146,91 Manaus AM
5 PY4RDM-000 146,31 146,91 Santo Antônio do Itambé MG
4 PP5MSP-000 146,32 146,92 Pomerode SC
4 PY4JWC-000 146,33 146,93 Timóteo MG
4 PY5CRC-000 146,33 146,93 Cascavel PR
4 PY1MRB-000 146,33 146,93 Rio de Janeiro RJ
4 PY1VRD-000 146,33 146,93 Volta Redonda RJ
4 PP6OZ-000 146,33 146,93 Santo Amaro das Brotas SE
4 PY2KAO-000 146,33 146,93 Altinópolis SP
4 PS8TCV-000 146,34 146,94 Teresina PI
4 PY5RPY-000 146,34 146,94 Curitiba PR
4 PY2KGA-000 146,34 146,94 Santos SP
5 PP8LAB-000 146,34 146,94 Manaus AM
5 PY6CQ-000 146,34 146,94 Salvador BA
5 PR8DSM-000 146,34 146,94 São Luís MA
5 PY8AAS-000 146,34 146,94 Santarém PA
5 PV8AAA-001 146,34 146,94 Boa Vista RR
4 PP7DD-000 146,35 146,95 Maceió AL
4 PY6QD-000 146,35 146,95 Morro do Chapéu BA
4 PT7LAB-001 146,35 146,95 Fortaleza CE
4 PY4RPR-000 146,35 146,95 Caeté MG
4 PY8JES-000 146,35 146,95 Santarém PA
4 PY5JPA-000 146,35 146,95 São José dos Pinhais PR
4 PY5KDO-000 146,35 146,95 Inácio Martins PR
4 PY5MBE-000 146,35 146,95 Mamborê PR
4 PY1RSV-000 146,35 146,95 Rio de Janeiro RJ
4 PY1SLW-000 146,35 146,95 Carmo RJ
4 PP5JDS-000 146,35 146,95 Jaraguá do Sul SC
4 PY2KBE-000 146,35 146,95 Presidente Prudente SP
5 PT2AAT-000 146,35 146,95 Brasília DF
5 PY3MA-000 146,35 146,95 Santa Maria RS
5 PY2KJM-000 146,35 146,95 Limeira SP
4 PY6QB-000 146,37 146,97 Feira de Santana BA
4 PT2BAZ-000 146,37 146,97 Brasília DF
4 PP2PU-000 146,37 146,97 Anápolis GO
4 PY1JTP-000 146,37 146,97 Miguel Pereira RJ
4 PY1KDD-000 146,37 146,97 Rio de Janeiro RJ
4 PS7FF-000 146,37 146,97 Martins RN
4 PY3NOR-000 146,37 146,97 São Francisco de Paula RS
4 PP5API-000 146,37 146,97 Presidente Getúlio SC
4 PY2KMK-000 146,37 146,97 Itu SP
4 PY2KPD-000 146,37 146,97 São José do Rio Pardo SP
5 PY4RMP-000 146,37 146,97 Paraisópolis MG
5 PY5IGU-000 146,37 146,97 Foz do Iguaçu PR
4 PY3RVH-000 146,39 146,99 Farroupilha RS
4 PR8PMM-000 146,5 144,1 Lima Campos MA
4 PW8PX-000 146,6 146 Ouro Preto do Oeste RO
4 PT7ANM-000 146,73 146,13 Fortaleza CE
4 PP5ARQ-000 146,73 146,13 Camboriú SC
4 PY3URJ-000 146,77 147,37 Jaguari RS
4 PY2KAH-000 146,85 146,25 Bauru SP
4 PY2KBL-001 146,85 146,25 Guaratinguetá SP
4 PS8PCM-000 146,91 146,31 Picos PI
5 PY2KBC-001 146,93 146,33 Atibaia SP
5 PW8AF-000 146,97 146,37 Porto Velho RO
4 PS8RMM-000 146,99 146,39 Paulistana PI
4 PT9PAN-000 147 147,6 Aquidauana MS
4 PY4RSL-000 147,03 147,63 Sete Lagoas MG
4 PY2KAU-000 147,03 147,63 Votorantim SP
5 PP6BB-000 147,09 147,69 Itabaiana SE
4 PQ8AAA-000 147,1 147,7 Macapá AP
4 PY8CAS-000 147,1 147,7 Castanhal PA
4 PY3GES-000 147,1 147,7 Jaguarão RS
4 PP5LAB-000 147,1 147,7 Governador Celso Ramos SC
4 PS8BM-000 147,16 147,76 Teresina PI
4 PT9CGD-000 147,21 147,81 Campo Grande MS
4 PT7AXV-000 147,35 147,95 Sobral CE
4 PY6MA-000 147,39 147,99 Conde BA
4 PY6AUG-000 147,59 146,99 Salvador BA
4 PT7CPD-000 147,6 147 Iguatu CE
4 PP2RPT-000 147,6 147 Goiânia GO
4 PY4APA-000 147,6 147 Barbacena MG
4 PY4RPA-000 147,6 147 Uberlândia MG
4 PR7AAA-000 147,6 147 João Pessoa PB
4 PY5UNO-000 147,6 147 Mandaguari PR
4 PY1EBU-000 147,6 147 Resende RJ
4 PY1ROS-000 147,6 147 Rio das Ostras RJ
4 PP5EAG-000 147,6 147 Joinville SC
4 PP5SJB-000 147,6 147 Nova Trento SC
4 PY2KKK-000 147,6 147 Campinas SP
5 PY4RCR-000 147,6 147 Belo Horizonte MG
5 PY5STC-000 147,6 147 Curitiba PR
5 PY3LAN-000 147,6 147 Erechim RS
5 PY2KCJ-001 147,6 147 Jaú SP
5 PY2KEK-000 147,6 147 Mauá SP
4 PP2RSJ-000 147,63 147,03 Jandaia GO
4 PY4RDL-000 147,63 147,03 Paraguaçu MG
4 PT9VHS-000 147,63 147,03 Campo Grande MS
4 PY7JJJ-000 147,63 147,03 Vertentes PE
4 PY1ABA-000 147,63 147,03 Nova Friburgo RJ
4 PP5SAT-000 147,63 147,03 Laguna SC
5 PT2UKX-000 147,63 147,03 Brasília DF
5 PY1MRE-000 147,63 147,03 Rio de Janeiro RJ
5 PY3GPA-000 147,65 147,05 Canoas RS
4 PY4BAR-000 147,66 147,06 Barroso MG
4 PY4RPO-000 147,66 147,06 Araxá MG
4 PY7BMM-000 147,66 147,06 Escada PE
4 PY7NJ-000 147,66 147,06 Riacho das Almas PE
4 PY5TEP-000 147,66 147,06 Adrianópolis PR
4 PY1FWT-000 147,66 147,06 Saquarema RJ
4 PS7CRA-000 147,66 147,06 Cerro Corá RN
5 PP5LON-000 147,66 147,06 Lontras SC
5 PY2KBF-000 147,66 147,06 Indaiatuba SP
4 PY4RPG-000 147,67 147,07 São Gonçalo do Sapucaí MG
4 PY4REO-000 147,69 147,09 Ipanema MG
4 PR7BH-000 147,69 147,09 Cuité PB
4 PY5CRA-000 147,69 147,09 Paranavaí PR
4 PY5PRD-000 147,69 147,09 Curitiba PR
4 PY1ONR-000 147,69 147,09 Teresópolis RJ
4 PY3RAJ-000 147,69 147,09 São Jerônimo RS
4 PY3SGA-001 147,69 147,09 São Gabriel RS
4 PP5EBJ-000 147,69 147,09 Caçador SC
4 PY2KEV-000 147,69 147,09 Dois Córregos SP
5 PT2RGF-000 147,69 147,09 Brasília DF
5 PY2GPR-000 147,69 147,09 Porto Feliz SP
