PSK, RTTY, MFSK, JT65, JT9, FT8, FT4 e JS8CALL Frequências
JT65, JT9, FT8, FT4 e JS8CALL são definidas pelos desenvolvedores do modo para a Região 1
PSK, RTTY e MFSK não são críticas, mas geralmente as estações são ouvidas nestes frequências
Vistas e sons de modos digitais (site de W1HKJ)
PSK
160m | 1.838 |
80m | 3.580 |
40m | 7.040 |
30m | 10.141 |
20m | 14.070 |
17m | 18,103 |
15m | 21.070 |
12m | 24.920 |
10m | 28.070 28.120 |
6m | 50,305 |
RTTY
80m | 3,590 |
40m | 7.043 |
30m | 10,143 |
20m | 14.083 |
17m | 18,106 |
15m | 21.080 |
12m | 24.925 |
10m | 28.080 |
6m | 50.600 |
MFSK
(MFSK16, OLIVIA 8/250, CONTESTIA 8/250 etc)
160m | 1.838,50 |
80m | 3,582,50 |
40m | 7.042,50 |
30m | 10.141 |
20m | 14.072.50 |
17m | 18,103 |
15m | 21.086.50 |
12m | 24.921,50 |
10m | 28.072.50 |
6m |
JT65
160m | 1.838 |
80m | 3.570 |
40m | 7.076 |
30m | 10,138 |
20m | 14.076 |
17m | 18,102 |
15m | 21.076 |
12m | 24.917 |
10m | 28.076 |
6m | 50.310 |
JT9
160m | 1.839 |
80m | 3,572 |
40m | 7.078 |
30m | 10.140 |
20m | 14.078 |
17m | 18,104 |
15m | 21.078 |
12m | 24.919 |
10m | 28.078 |
6m | 50.312 |
FT8
160m | 1.840 |
80m | 3,573 |
60m | 5,357 |
40m | 7.074 |
30m | 10,136 |
20m | 14.074 |
17m | 18,100 |
15m | 21.074 |
12m | 24.915 |
10m | 28.074 |
6m | 50.313 50.323 - intercontinental |
FT4
160m | |
80m | 3,575 |
60m | |
40m | 7.047,50 |
30m | 10.140 |
20m | 14.080 |
17m | 18,104 |
15m | 21,140 |
12m | 24.919 |
10m | 28,180 |
6m | 50,318 |
JS8CALL
160m | 1.842 |
80m | 3,578 |
60m | |
40m | 7.078 |
30m | 10,130 |
20m | 14.078 |
17m | 18,104 |
15m | 21.078 |
12m | 24.922 |
10m | 28.078 |
6m | 50,318 |