14 de nov. de 2015

ANTENAS - CONCEITOS BÁSICOS



 ANTENAS - CONCEITOS BÁSICOS
 
Uma antena é o elemento de uma estação de rádio responsável pela conversão da potência do transmissor em ondas eletromagnéticas e também faze-las chegar até o seu receptor . A eficiência de uma antena para concretizar esses dois trabalhos, é um dos maiores fatores de como sua estação “ouve “ e será  “ouvida “ pelos demais.

Desde os primeiros dias do rádio, as antenas envolveram os operadores. Houveram muitos desejos e restrições. Cada tipo de antena foi desenvolvido para ajudar alguém em sua necessidade. Muitos modelos foram modificados, otimizados, curvados, dobrados até alguém dar um novo nome para uma nova antena que nascia. Algumas antenas foram desenvolvidas para serem usadas em locais com pouco espaço disponível, outras, para prover um lóbulo de radiação em especial, e outras somente porque foram feitas.
 
Radioamadores adoram desenvolver e experimentar com antenas. É uma das poucas áreas atualmente em que ainda o radioamador pode construir algo ou modificar visando uma boa ou melhor  performance. Para iniciar, tenha em mãos um bom livro sobre o assunto e faça a leitura do mesmo com atenção. Existem muitas publicações que podem fornecer importantes informações sobre muitos tipos de antenas para radioamadorismo. Também essas obras nos orientam acerca de técnicas de construção, de instalação e materiais.

A performance das antenas é um fator ainda não compreendido pela maioria dos radioamadores. Muitos iniciantes acreditam que uma antena com baixa estacionária é uma boa antena. A estacionária lida através de  instrumentos nos mostram tão somente o tanto de potência perdida e não irradiada pelo sistema. Uma alta estacionária pode ser causada por conectores defeituosos ou cabo, assim como uma antena defeituosa ou mal ajustada. A estacionária medida, alta ou baixa, não traduz o quão bem a antena está irradiando !.
 
Medições ou  ganho preterido em antenas são objeto das maiores controvérsias entre fabricantes e usuários.  Uma diferença de 2 dB entre uma antena de um fabricante e de outro na hora de comparar um determinado tipo de irradiante pode ser determinada durante os testes onde a altura e o angulo de irradiação podem ter sido diferentes para um mesmo tipo de antena, daí resultarem diferenças entre elas. Assim, uma antena Yagi mal construída ou projetada, ou em altura errada, pode não funcionar tão bem quanto outra de menores dimensões ou mesmo um dipolo.
 
A altura correta de uma antena depende de uma série de fatores. Em geral uma antena baixa é mais eficiente para cobertura local e outra a maior altura é ideal para DX. Porém na prática, existem ocasiões em que uma antena a baixa altura  suplanta a mais alta nas bandas de HF. Em VHF e UHF, grandes antenas  a grande altura são usadas para transpor  obstáculos. Existem outras aplicações nestas faixas em que a altura não é fator preponderante, como ex.: Reflexão lunar, reflexão em chuva de meteoros, aurora, e satélites.
 
A escolha do tipo de antena a ser usado depende do que se pretende fazer com ela. Você quer competir em um conteste em 160 m. ou somente escutar o repetidor local de 2m ?  Você reside em um apartamento em um grande centro urbano  ou em uma dúzia de acres no interior ? Você vai instalar sua antena em uma torre de 30 m ou vai instalar um fio na janela de seu apartamento ? A lista a seguir contempla alguns tipos mais populares de antenas usadas. Não se trata de uma lista completa, apenas ilustrativa, pois nossa intenção não é aprofundar-nos em teorias da física, mas sim um simples guia prático de consulta.


Dipolos de meia-onda:

Descrição – A mais básica das antenas, somente dois pedaços de fio ou tubos de alumínio com ¼ de onda para cada lado, alimentada pelo centro.
Bandas  -  Todas.
Uso mais comum -  HF
Padrão de irradiação – Se está na horizontal, o padrão será  bidirecional, com pontos nulos nas extremidades. Se o centro estiver mais alto que as extremidades, ela será chamada de “V invertida “ os pontos nulos das extremidades serão mais pronunciados. Se o fio estiver na vertical obteremos um padrão de irradiação circular.
Vantagens – Fácil de construir, fácil de instalar, materiais leves e de também fácil aquisição.
Desvantagens – Muito longa nas faixas inferiores de HF.

 
Dipolos bobinados/ multibanda:

Descrição – Dipolo ou dipolo invertido com traps  e/ou bobinas de carga que ajudam a operar em outras bandas.
Bandas – HF
Uso mais comum – HF, onde o espaço não permite ter-se múltiplas antenas de ½ onda completas.
Padrão de irradiação -  Igual ao dipolo de ½ onda.
Vantagens – Fácil de instalar e economiza espaço .
Desvantagens – Os traps ou bobinas podem limitar a potência  irradiada, mais difícil de ser projetada e sintonizada que um dipolo comum.


Long wire/unifilar:

Descrição – Usualmente um pedaço de fio tão longo quanto possível.
Bandas -  HF
Uso mais comum -  Hf portátil ou mesmo base, onde a rapidez e facilidade  de instalação são requeridas.
Padrão de irradiação – Multi-lóbulos através do comprimento da mesma, variando o padrão conforme a longitude e a freqüência.
Vantagens – Fácil de instalar , leve e pode ser colocada quase que em qualquer lugar.
Desvantagens – Normalmente requer acoplador, requer bom sistema de aterramento para manter a RF fora do Schak. Performance menor que a prevista .


Windon/Zeppelin/G5RV :

Descrição – São variações de dipolos e long wires envolvidos em certas situações. Dentre estas a G5RV é a mais popular versão deste tipo de antena pois foi projetada  para cobrir muitas das bandas de HF.
Bandas – HF algumas ou combinações de bandas.
Uso mais comum - HF
Padrão de irradiação -  Variável conforme a freqüência .
Vantagens – Cobertura multi-banda
Desvantagens – Alguns modelos podem ser grandes. Precisam de certos tipos diferenciados de alimentação, acopladores ou balloons para trabalharem bem.


Vertical ¼ de onda:

Descrição – É essencialmente um dipolo de ½ onda onde sua parte inferior é constituída por um plano de irradiação. Ex: o teto de um automóvel ou um plano de terra que consiste em alguns pedaços de fio ou tubos. Uma variante comum deste tipo de antena é a  L invertida.
Bandas -  HF VHF e UHF.
Uso mais comum – HF VHF e UHF. Móvel ou base.
Padrão de irradiação : Omnidirecional.
Vantagens -  Omnidirecional, cobre múltiplas bandas . Fácil de construir, fácil de sintonizar. Com um sistema diferenciado de alimentação, pode  ser combinada aos pares para aumentar o ganho e  diretividade.
Desvantagens – Muito grande para as bandas inferiores de HF.
 

Vertical Multibanda Bobinada:

Descrição – Podem ser verticais de  ¼ ou ½ onda  com traps ou bobinas para faze-la trabalhar em  múltiplas bandas.
Bandas – HF VHF e UHF.
Uso mais comum – HF  VHF e UHF móvel .
Padrão de irradiação – Omnidirecional.
Vantagens -  Padrão omnidirecional, cobre múltiplas bandas com um simples irradiador vertical, relativamente pequena, comparada a uma vertical full size, algumas não requerem plano terra nem mesmo radiais.
Desvantagens – Mais cara que uma vertical banda-única , não é muito eficiente pois existem perdas nos traps e bobinas. Difícil de projetar e construir.


Loop Onda Completa:

Descrição : É uma antena onda completa feita com fio montada em loop , e alimentada onde as pontas se encontram.
Bandas : HF
Uso mais comum : HF
Padrão de irradiação : Bi-direcional variando a omnidirecional, dependendo da orientação e do ponto de alimentação.
Vantagens – Ganho maior que a dipolo comum. Material usualmente fácil de encontrar e fácil de construir.
Desvantagens  - Imensamente maior que o dipolo, instalação difícil, sintonia delicada em 50 ohms.


Antenas com Elementos Parasitas ( Yagis, Quagis,quadra cúbica ):

Descrição : Antenas construídas com tubos de alumínio, geralmente ½ onda ( Yagis ), ou com onda completa em fios rigidos ( Quadras ) ou combinação destas duas ( Quagis ). Normalmente só um dos elementos é alimentado com o cabo coaxial, os demais elementos tem a função de apanhar a energia do elemento excitado e re-irradia-la.
Bandas – HF VHF e UHF.
Uso mais comum – A qualquer tempo em que se deseje um padrão diretivo.
Padrão de irradiação – Facho diretivo simples.
Vantagens – Ser projetada para dar um ganho maior que a maioria das antenas existentes de HF  e VHF. Pode ser apontada para a estação desejada concentrando a potência irradiada naquela direção. Pode reduzir interferências na recepção por também receber em uma só direção. Pode ser construída com fios a preço reduzidíssimo, porém estar apontada somente para um determinado ponto.
Desvantagens -  Difícil construção, especialmente nas baixas freqüências onde são muito grandes e caras.


Yagis multibanda:

Descrição -  Similares as yagis descritas anteriormente, porém com traps e/ou bobinas de carga com o propósito de cobrirem múltiplas bandas.
Bandas – HF ( 40 a 10 metros usualmente ).
Uso mais comum – São usualmente usadas em situações onde não se dispõe de espaço ou dinheiro para ter várias mono bandas.
Padrão de irradiação – Facho diretivo simples.
Vantagens – Cobertura de geralmente três faixas de HF
Desvantagens – Não tão eficientes quanto as mono bandas, difíceis de construir em casa.


Log Periódica:

Descrição – Esta é uma antena dipolo com aproximadamente ½ onda, que vai encurtando seu comprimento físico  progressivamente ao longo do boom. Todos os dipolos são alimentados simultaneamente numa disposição conhecida como fase alternada. A idéia é ter  dois ou mais dipolos trabalhando juntos em uma freqüência em particular, criando um facho onde a antena estiver apontada.
Bandas – HF VHF e UHF .
Uso mais comum – Cobertura de múltiplas bandas.
Padrão de irradiação – Lóbulo simples.
Vantagens -  Cobertura contínua de freqüências. Mais eficiente que as yagis bobinadas.
Desvantagens  - Difícil de ser projetada e construída em casa. Usualmente grande como uma tribanda bobinada.

 Beverage:

Descrição – O nome deriva do Dr. Harold Beverage que foi o primeiro a construí-la. Esta antena tornou-se popular devido ao baixo ruído na recepção de sinais em freqüências baixas, principalmente é usada em 160 metros , mas pode ser usada com eficiência em 40 e 80 metros ( só recepção ). Esta antena é como uma long-wire; usualmente com um comprimento de onda ou mais, é  instalada a cerca de 2 ou 3 metros acima do solo.
Bandas –  40  a  160 metros.
Uso mais comum  - HF recepção somente.
Padrão de irradiação – Depende do comprimento e da forma de terminação, mas normalmente uma série de lóbulos são encontrado em sua longitude.
Vantagens –  Muito direcional, muito baixo ruído é captado, fácil de instalar, muitas variações são possíveis. Material barato e fácil de conseguir.
Desvantagens – Comprimento, superior na maioria das vezes  a 160 metros. Relativamente ineficiente, alguns usuários adicionam pré-amplificador a elas com finalidade de aumentar o rendimento.


Cornetas, discos, Guias de Onda etc...:

Descrição – Estes tipos de antenas são usadas especialmente em UHF e microondas.
Bandas  - UHF e acima .
Uso mais comum – Qualquer aplicação em UHF.
Padrão de irradiação – Desde um simples facho até múltiplos fachos diretivos.
Vantagens –  Mais alto ganho possível, pequeno tamanho, baixo peso.
Desvantagens -  Muito difíceis de serem executadas em casa, exatidão é extremamente importante quanto o comprimento de onda diminui.

2 de mai. de 2015

Relatório das Estações Repetidoras

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
Relatório das Estações Repetidoras
Data: 26/09/2014 10:32:51
Tipo de Est. | Indicativo | Freq. RX | Freq. TX | Município da Estação UF 
4 PY3RSI-000 50,21 51,21 Cerro Grande do Sul RS
4 PY3XI-000 52,05 53,65 Porto Alegre RS
5 PY4RAP-000 52,15 53,75 Mateus Leme MG
4 PY2KDR-000 52,31 53,91 Serra Negra SP
4 PY4RMS-000 144,6 145,2 Monte Sião MG
4 PP1MC-000 144,61 145,21 João Neiva ES

4 PP2RCJ-000  145.210 (-600) - Jataí GO 

4 PY4PIR-000 144,61 145,21 Pirapora MG
4 PY4RPJ-000 144,61 145,21 Belo Horizonte MG
4 PY8SBA-000 144,61 145,21 Óbidos PA
4 PS8FLP-000 144,61 145,21 Pedro II PI
4 PY5CIT-000 144,61 145,21 Cianorte PR
4 PY5CTV-000 144,61 145,21 Campina Grande do Sul PR
4 PY5FOZ-000 144,61 145,21 Foz do Iguaçu PR
4 PY1MPM-000 144,61 145,21 Miguel Pereira RJ
4 PS7GRN-000 144,61 145,21 Serra de São Bento RN
4 PY2KJZ-000 144,61 145,21 Americana SP
4 PY2KLI-000 144,61 145,21 Lins SP
5 PT2AAS-000 144,61 145,21 Brasília DF
5 PT9VHF-000 144,61 145,21 Campo Grande MS
5 PY7IFL-000 144,61 145,21 Palmares PE
5 PY3EDC-000 144,61 145,21 Erechim RS
4 PY3ENC-000 144,62 145,22 Encruzilhada do Sul RS
4 PT2VHJ-000 144,63 145,23 Brasília DF
4 PP1ARB-000 144,63 145,23 Bom Jesus do Norte ES
4 PY4RPD-000 144,63 145,23 Leopoldina MG
4 PT9PDH-000 144,63 145,23 Ponta Porã MS
4 PR7SR-000 144,63 145,23 Santa Rita PB
4 PY1MBU-000 144,63 145,23 Parati RJ
4 PY2KAV-000 144,63 145,23 Taquarituba SP
4 PY2KCA-000 144,63 145,23 Americana SP
4 PY2KDT-000 144,63 145,23 Neves Paulista SP
5 PY4RAA-000 144,63 145,23 Santa Cruz de Minas MG
5 PP5RZE-000 144,63 145,23 São Miguel do Oeste SC
4 PT7RPD-000 144,65 145,25 Meruoca CE
4 PY4RVB-000 144,65 145,25 Visconde do Rio Branco MG
4 PY4RWV-000 144,65 145,25 Jaboticatubas MG
4 PY7LIN-000 144,65 145,25 Cabo de Santo Agostinho PE
4 PY5LIN-000 144,65 145,25 Lindoeste PR
4 PY5MOR-000 144,65 145,25 Morretes PR
4 PY2KEC-000 144,65 145,25 São Sebastião SP
5 PP1II-000 144,65 145,25 Domingos Martins ES
5 PY3LKR-000 144,65 145,25 Ijuí RS
5 PY2KGL-000 144,65 145,25 São Manuel SP
4 PY4RCC-000 144,67 145,27 Carangola MG
4 PR7GRP-000 144,67 145,27 Teixeira PB
4 PY5PTG-000 144,67 145,27 Pitanga PR
4 PY3GEC-000 144,67 145,27 Bento Gonçalves RS
4 PP5CRI-000 144,67 145,27 Itajaí SC
4 PY2KSC-000 144,67 145,27 Cabreúva SP
5 PY4RPU-000 144,67 145,27 Varginha MG
4 PY6QG-000 144,69 145,29 Castro Alves BA
4 PR8VMP-000 144,69 145,29 Timon MA
4 PY4RPT-000 144,69 145,29 Ouro Branco MG
4 PT9MEL-000 144,69 145,29 Maracaju MS
4 PY7CRC-000 144,69 145,29 São Caitano PE
4 PY1CPS-000 144,69 145,29 Campos dos Goytacazes RJ
4 PY3ERV-000 144,69 145,29 Santa Cruz do Sul RS
4 PP5AAA-000 144,69 145,29 Chapadão do Lageado SC
4 PY2KAD-000 144,69 145,29 Avaré SP
4 PY2KAX-000 144,69 145,29 Avaré SP
4 PY2KRB-000 144,69 145,29 São Paulo SP
5 PT2GDX-000 144,69 145,29 Brasília DF
5 PY1MRA-000 144,69 145,29 Rio de Janeiro RJ
5 PQ2GRA-000 144,69 145,29 Araguaína TO
5 PY3RSF-000 144,7 145,3 Herval RS
4 PP7NN-000 144,71 145,31 Viçosa AL
4 PY4RMO-000 144,71 145,31 Mariana MG
4 PT9STL-000 144,71 145,31 Nova Alvorada do Sul MS
4 PY7LAB-000 144,71 145,31 Camaragibe PE
4 PY5FCO-000 144,71 145,31 Francisco Beltrão PR
4 PY1GVU-000 144,71 145,31 Petrópolis RJ
4 PP5WER-000 144,71 145,31 Campo Alegre SC
4 PY2KFN-000 144,71 145,31 Ipaussu SP
5 PY2KBZ-000 144,71 145,31 Cosmópolis SP
4 PY4RAC-000 144,73 145,33 Claraval MG
4 PY4RPE-000 144,73 145,33 Itabirito MG
4 PT9PAN-000 144,73 145,33 Aquidauana MS
4 PR7CG-000 144,73 145,33 Fagundes PB
4 PY1CUO-000 144,73 145,33 Rio de Janeiro RJ
4 PY3RSB-000 144,73 145,33 Porto Alegre RS
4 PP5AML-000 144,73 145,33 Fraiburgo SC
4 PP5ARG-000 144,73 145,33 Garopaba SC
4 PY2KGV-000 144,73 145,33 Joanópolis SP
4 PY2KMA-000 144,73 145,33 São Paulo SP
4 PY2KNH-000 144,73 145,33 Flórida Paulista SP
5 PT2OKK-000 144,73 145,33 Brasília DF
5 PY2KBS-001 144,73 145,33 Itapeva SP
4 PY4RUL-000 144,75 145,35 Uberlândia MG
4 PY7PR-000 144,75 145,35 Afogados da Ingazeira PE
4 PY5MDO-000 144,75 145,35 Vitorino PR
4 PY1MAC-000 144,75 145,35 Nova Friburgo RJ
4 PP5CAP-000 144,75 145,35 Florianópolis SC
4 PY2KBB-001 144,75 145,35 Pardinho SP
5 PY4RPS-000 144,75 145,35 Mateus Leme MG
5 PY3RPT-000 144,75 145,35 Porto Alegre RS
5 PY2KBD-000 144,75 145,35 São Bernardo do Campo SP
4 PY4RGM-000 144,77 145,37 Santo Antônio do Monte MG
4 PY4RPM-000 144,77 145,37 Barbacena MG
4 PY5PYY-000 144,77 145,37 Ponta Grossa PR
4 PY1GVI-000 144,77 145,37 Niterói RJ
4 PY3SMA-000 144,77 145,37 Santa Maria RS
4 PP6KO-000 144,77 145,37 Barra dos Coqueiros SE
4 PY2KAE-000 144,77 145,37 Fartura SP
4 PY2KSS-000 144,77 145,37 Águas da Prata SP
5 PP2RGY-000 144,77 145,37 Goiânia GO
4 PY3RSG-000 144,78 145,38 Ijuí RS
4 PT2RGX-000 144,79 145,39 Brasília DF
4 PY4RJI-000 144,79 145,39 Ipatinga MG
4 PY4RLA-000 144,79 145,39 Conselheiro Lafaiete MG
4 PY7VHF-001 144,79 145,39 Recife PE
4 PY1CGP-000 144,79 145,39 Petrópolis RJ
4 PY3RSD-000 144,79 145,39 Gramado RS
4 PP5RDS-000 144,79 145,39 Rio do Sul SC
4 PY2KSA-000 144,79 145,39 Santo André SP
5 PY5MED-000 144,79 145,39 Medianeira PR
5 PY1ASM-000 144,79 145,39 Carmo RJ
5 PY2KRU-000 144,79 145,39 Itapeva SP
4 PY4RJB-000 144,81 145,41 Jacutinga MG
4 PY5TBG-000 144,81 145,41 Tibagi PR
4 PY1YBT-000 144,81 145,41 Petrópolis RJ
4 PS7GSR-000 144,81 145,41 São João do Sabugi RN
4 PY3RNM-000 144,81 145,41 Rio Grande RS
4 PP5CTB-000 144,81 145,41 Curitibanos SC
4 PP5CVU-000 144,81 145,41 Urussanga SC
5 PR8KSC-000 144,81 145,41 Araioses MA
5 PY5TOW-000 144,81 145,41 Toledo PR
5 PY2KPP-000 144,81 145,41 Santo André SP
5 PY2KSB-000 144,81 145,41 Ribeirão Preto SP
4 PY4RPK-000 144,83 145,43 Lambari MG
4 PY1GVN-000 144,83 145,43 Niterói RJ
4 PY1SCF-000 144,83 145,43 Sumidouro RJ
4 PP5ADA-000 144,83 145,43 Lages SC
4 PP6BE-000 144,83 145,43 Itabaianinha SE
4 PY2KBH-000 144,83 145,43 Itapevi SP
5 PY4RPL-000 144,83 145,43 Contagem MG
5 PY5VET-000 144,83 145,43 Ribeirão Claro PR
5 PP5CRJ-000 144,83 145,43 Joinville SC
5 PY2KDD-000 144,83 145,43 Jaboticabal SP
5 PP2GTG-000 144,835 145,435 Goiânia GO
4 PY3ETR-000 144,84 145,44 Santiago RS
4 PT7RPA-000 144,85 145,45 Guaramiranga CE
4 PP1RDJ-000 144,85 145,45 Vargem Alta ES
4 PY4RFR-000 144,85 145,45 Formiga MG
4 PY8AVC-000 144,85 145,45 Belém PA
4 PY7DIG-000 144,85 145,45 Riacho das Almas PE
4 PY1DCV-000 144,85 145,45 Engenheiro Paulo de Frontin RJ
4 PY3RSA-000 144,85 145,45 Morro Reuter RS
4 PP5RUB-000 144,85 145,45 Blumenau SC
4 PP5UVA-000 144,85 145,45 Iomerê SC
4 PY2KCP-000 144,85 145,45 Espírito Santo do Pinhal SP
4 PY2KCR-000 144,85 145,45 Paraibuna SP
4 PY2KDK-000 144,85 145,45 Botucatu SP
5 PT2JWW-000 144,85 145,45 Brasília DF
5 PY9GRP-000 144,85 145,45 Várzea Grande MT
5 PY5GWR-000 144,85 145,45 Curitiba PR
5 PY5MNG-000 144,85 145,45 Maringá PR
4 PP1LU-000 144,87 145,47 São Mateus ES
4 PY4RUB-000 144,87 145,47 Ubá MG
4 PY5CRE-000 144,87 145,47 Cascavel PR
4 PY1APG-000 144,87 145,47 Nova Friburgo RJ
4 PY1LMC-000 144,87 145,47 Barra do Piraí RJ
4 PS7SJV-000 144,87 145,47 Jucurutu RN
4 PY3JAM-000 144,87 145,47 Santa Cruz do Sul RS
4 PP5GRA-000 144,87 145,47 Aurora SC
4 PY2KDS-000 144,87 145,47 Amparo SP
4 PY3RCP-001 144,88 145,48 Canguçu RS
4 PY8TMP-000 144,88 438,11 Belém PA
4 PP1AL-000 144,89 145,49 Alegre ES
4 PP2CLK-000 144,89 145,49 Cristalina GO
4 PY4RRP-000 144,89 145,49 João Monlevade MG
4 PS8VM-000 144,89 145,49 Parnaíba PI
4 PY5RCM-000 144,89 145,49 Campina Grande do Sul PR
4 PY1AAF-000 144,89 145,49 Petrópolis RJ
4 PP5ARA-000 144,89 145,49 Araranguá SC
4 PP5RAR-000 144,89 145,49 São Miguel do Oeste SC
4 PP5UDV-000 144,89 145,49 Porto União SC
4 PY2KAG-000 144,89 145,49 Piraju SP
4 PY2KER-000 144,89 145,49 Rio Claro SP
5 PP7VV-000 144,89 145,49 Maceió AL
5 PY3RQ-000 144,89 145,49 Ijuí RS
4 PY6GI-000 145 144,4 Tanquinho BA
4 PP5ARC-000 145,21 144,61 Criciúma SC
4 PY6WWW-000 145,23 145,83 Feira de Santana BA
4 PT9CPK-000 145,27 144,67 Aquidauana MS
4 PS8PBV-000 145,37 144,77 Parnaíba PI
4 PS8RCC-001 145,44 144,84 Teresina PI
5 PY6AFR-000 145,47 144,87 Feira de Santana BA
5 PP2KCL-000 145,47 144,87 Catalão GO
4 PT7SO-000 145,79 146,39 Forquilha CE
4 PS8GES-000 146 146,6 Piripiri PI
4 PT7RPX-000 146,01 146,61 Fortaleza CE
4 PY4RFM-000 146,01 146,61 Poços de Caldas MG
4 PY4RTM-000 146,01 146,61 Itaúna MG
4 PY7GFF-000 146,01 146,61 Garanhuns PE
4 PY1GRA-000 146,01 146,61 Cordeiro RJ
4 PY1REP-000 146,01 146,61 São Gonçalo RJ
4 PS7CRS-000 146,01 146,61 Caicó RN
4 PS7JEP-000 146,01 146,61 Natal RN
4 PY3RHV-000 146,01 146,61 Gramado RS
4 PP5IMB-000 146,01 146,61 Imbituba SC
4 PP5IPI-000 146,01 146,61 Rodeio SC
4 PP6DV-000 146,01 146,61 Nossa Senhora do Socorro SE
4 PY2KBX-000 146,01 146,61 Itapecerica da Serra SP
5 PT2MTD-000 146,01 146,61 Brasília DF
5 PY2JZW-001 146,01 146,61 Apiaí SP
4 PQ8RAN-000 146,02 146,62 Macapá AP
4 PY6SOF-000 146,03 146,63 Salvador BA
4 PY5GUA-000 146,03 146,63 Turvo PR
4 PY1GAR-000 146,03 146,63 Petrópolis RJ
4 PY1LAG-000 146,03 146,63 Teresópolis RJ
4 PY3SAR-000 146,03 146,63 Alegrete RS
4 PP5CDA-000 146,03 146,63 Concórdia SC
4 PY2KDG-000 146,03 146,63 Piracicaba SP
5 PP2AV-000 146,03 146,63 Goiatuba GO
5 PY4GDE-000 146,03 146,63 Paracatu MG
5 PY4RCV-000 146,03 146,63 São João del Rei MG
4 PY5GRU-000 146,04 146,64 Guaratuba PR
4 PY4RMG-000 146,05 146,65 Paraisópolis MG
4 PY1JHC-000 146,05 146,65 Angra dos Reis RJ
4 PY1MKE-000 146,05 146,65 Macaé RJ
4 PY1TPS-000 146,05 146,65 Teresópolis RJ
4 PY3LAG-000 146,05 146,65 Pelotas RS
4 PY3RVS-001 146,05 146,65 Sapiranga RS
4 PP5RIO-000 146,05 146,65 Rio do Sul SC
4 PY2KBM-000 146,05 146,65 Tanabi SP
4 PY2KFD-000 146,05 146,65 São Carlos SP
5 PT2RAP-000 146,05 146,65 Brasília DF
5 PY3IJU-000 146,05 146,65 Ijuí RS
5 PY2KEO-000 146,05 146,65 Diadema SP
4 PY4RSB-001 146,07 146,67 Lavras MG
4 PY5COL-000 146,07 146,67 Colombo PR
5 PY3CD-001 146,07 146,67 Cachoeira do Sul RS
5 PY2KAR-000 146,07 146,67 Ribeirão Preto SP
5 PY2KEM-000 146,07 146,67 Mauá SP
4 PT7VSI-000 146,08 146,68 Viçosa do Ceará CE
4 PY4RIT-000 146,09 146,69 Itajubá MG
4 PY5GPV-000 146,09 146,69 Guarapuava PR
4 PY5PLT-000 146,09 146,69 Palotina PR
4 PY1PKA-000 146,09 146,69 Casimiro de Abreu RJ
4 PY3UDA-000 146,09 146,69 Ibirubá RS
4 PP5TCP-000 146,09 146,69 Itaiópolis SC
4 PY2KRP-000 146,09 146,69 São Paulo SP
5 PY3SLB-001 146,09 146,69 Quaraí RS
5 PY3TCP-000 146,09 146,69 Flores da Cunha RS
5 PY2KAZ-001 146,09 146,69 Votuporanga SP
4 PY5PGO-000 146,1 146,7 Piraí do Sul PR
4 PY3FWA-000 146,1 146,7 Santo Antônio da Patrulha RS
4 PY4RCA-000 146,11 146,71 Caratinga MG
4 PY4RCP-000 146,11 146,71 Campo Belo MG
4 PY9MSJ-000 146,11 146,71 Cuiabá MT
4 PY1JBW-000 146,11 146,71 Angra dos Reis RJ
4 PY1LFC-000 146,11 146,71 Nilópolis RJ
4 PP5LAS-000 146,11 146,71 Lages SC
4 PY2KCC-000 146,11 146,71 Piquete SP
5 PP2CB-000 146,11 146,71 Goiânia GO
5 PY7CPR-000 146,11 146,71 Taquaritinga do Norte PE
5 PY2KAC-000 146,11 146,71 Mogi Guaçu SP
5 PY2TOH-000 146,11 146,71 Sorocaba SP
4 PT7EOR-000 146,13 146,73 Maranguape CE
4 PP1VHF-000 146,13 146,73 Mimoso do Sul ES
4 PY4ROP-000 146,13 146,73 Belo Horizonte MG
4 PR7AAB-000 146,13 146,73 João Pessoa PB
4 PY5KLC-000 146,13 146,73 Rio Azul PR
4 PY1GTE-000 146,13 146,73 Niterói RJ
4 PY2KMX-000 146,13 146,73 Santa Isabel SP
4 PY2KPT-000 146,13 146,73 Presidente Prudente SP
5 PY6BQ-000 146,13 146,73 Santa Teresinha BA
5 PY3CQA-000 146,13 146,73 Cerro Grande do Sul RS
5 PY3IU-000 146,13 146,73 São Borja RS
5 PY2KDV-000 146,13 146,73 São Pedro SP
4 PT7RPC-000 146,15 146,75 Guaramiranga CE
4 PY4RBB-000 146,15 146,75 Bueno Brandão MG
4 PY4REP-000 146,15 146,75 Divinópolis MG
4 PR7GRG-000 146,15 146,75 Guarabira PB
4 PY5ATP-000 146,15 146,75 Guarapuava PR
4 PY5MEL-000 146,15 146,75 Nova Esperança do Sudoeste PR
4 PY1LAC-001 146,15 146,75 Santo Antônio de Pádua RJ
4 PY3ABG-000 146,15 146,75 Bagé RS
4 PP5SOL-000 146,15 146,75 Correia Pinto SC
4 PY2KRG-000 146,15 146,75 Mairiporã SP
4 PY2KWB-000 146,15 146,75 Araraquara SP
5 PP2VC-000 146,15 146,75 Anápolis GO
5 PR8ZLI-000 146,15 146,75 Paço do Lumiar MA
5 PY1CEU-000 146,15 146,75 Rio de Janeiro RJ
4 PP5CTE-000 146,16 146,76 Laguna SC
5 PY8ABB-000 146,16 146,76 Belém PA
5 PY5TEL-000 146,16 146,76 Curitiba PR
4 PP1GUA-000 146,17 146,7 Guaçuí ES
4 PY5APU-000 146,17 146,77 Apucarana PR
4 PY5PG-000 146,17 146,77 Ponta Grossa PR
