Banda de 160 Metros 1,830 MHz a 1,850 MHz (MF)
Designação | Início | Fim |
CW | 1.830 | 1.850 |
Fonia | 1.843 | 1.850 |
Modos Digitais | 1.838 | 1.842 |
Banda de 80 Metros 3,500 MHz a 3,800MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 3.500 | 3.800 |
Fonia | 3.603 | 3.800 |
Modos Digitais | 3.580 | 3.620 |
Packet | 3.590 | 3.600 |
SSTV / Fax | 3.730 | 3.740 |
DX em CW | 3.500 | 3.510 |
DX em Fonia | 3.775 | 3.800 |
Concursos em CW | 3.500 | 3.560 |
Concursos em Fonia | 3.600 | 3.650 |
Concursos em Fonia | 3.700 | 3.800 |
Banda de 40 Metros 7,000 MHz a 7,100 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 7.000 | 7.100 |
Fonia | 7.053 | 7.200 |
Modos Digitais | 7.035 | 7.045 |
SSTV / Fax | 7.035 | 7.045 |
Banda de 30 Metros 10,100MHz a 10,150 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 10.100 | 10.140 |
Modos Digitais | 10.140 | 10.150 |
Banda de 20 Metros 14,000MHz a 14,350 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 14.000 | 14.099 |
CW | 14.101 | 14.350 |
Fonia | 14.112 | 14.347 |
Modos Digitais | 14.070 | 14.099 |
Modos Digitais | 14.101 | 14.112 |
Packet | 14.089 | 14.099 |
SSTV / Fax | 14.230 | SSTV e FAX |
Balizas | 14.099 | 14.101 |
Concursos em CW | 14.000 | 14.060 |
Concursos em Fonia | 14.125 | 14.300 |
Banda de 17 Metros 18,068 MHz a 18,168 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 18.068 | 18.109 |
CW | 18.111 | 18.168 |
Fonia | 18.120 | 18.165 |
Modos Digitais | 18.100 | 18.109 |
Balizas | 18.109 | 18.111 |
Banda de 15 Metros 21,000 MHz a 21,450 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 21.000 | 21.149 |
CW | 21.151 | 21.447 |
Fonia | 21.120 | 21.450 |
Modos Digitais | 21.080 | 21.120 |
Packet | 21.100 | 21.120 |
SSTV / Fax | 21.340 | SSTV e FAX |
Balizas | 21.149 | 21.151 |
Banda de 12 Metros 24,890 MHz a 24,990 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 24.890 | 24.929 |
CW | 24.931 | 24.990 |
Fonia | 24.940 | 24.987 |
Modos Digitais | 24.920 | 24.929 |
Balizas | 24.929 | 24.931 |
Banda de 10 Metros 28,000 MHz a 29,700 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 28.000 | 28.190 |
CW | 28.225 | 29.300 |
CW | 29.510 | 29.700 |
Fonia | 28.320 | 29.097 |
Fonia | 29.510 | 29.700 |
Modos Digitais | 28.050 | 28.150 |
Packet | 28.120 | 28.150 |
Packet FM | 29.200 | 29.300 |
SSTV / Fax | 28.680 | SSTV e FAX |
Balizas | 28.190 | 28.225 |
FM
| 29.100 | 29.600 |
Satélite
| 29.300 | 29.510 |
Os Modos Digitais inclui todos os modos ( RTTY, Packet, Amtor, etc.).
O modo Fonia inclui todos os tipos deste modo de transmissão (AM, FM, SSB), sendo comum utilizar LSB nas bandas de frequência menor que os 10 MHz e USB nas bandas de frequência superior até aos 30 MHz.
Não são aconselhados os Concursos nas bandas de 10, 18 e 24 MHz.
Não é aconselhada a utilização do modo de Packet nas bandas de 7 e 10 MHz
Quando para os modos de SSTV e Fax se indica frequência de chamada, significa que logo que se estabeleça o contacto, as estações devem passar a uma outra frequência livre dentre da zona atribuida à Fonia, afim de deixarem aquela frequência para que outros operadores possam fazer a sua chamada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário