Rodadas de Radioamadores no Brasil
Para radioamadores licenciadoas, escolha a faixa e horário e bons QSO !
Hora (PY) | Freq. | Banda | Rodada | Periodo | |
04:30-05:30 | 7.164 | 40 mts | Rodada da Chaleira | diária | |
05:00-09:00 | 7.070 | 40 mts | Rodada Verde e Amarelo | diária | |
05:30-06:30 | 7.164 | 40 mts | Rodada Cafezinho da Manhã | diária | |
06:00-07:30 | 7.140 | 40 mts | Rodada QAP Sergipano | diária | |
06:00-07:00 | 7.130 | 40 mts | Rodada QTR de Maceió | diária | |
06:00-08:00 | 7.052 | 40 mts | Rodada do Chimarrão | diária | |
06:30-07:30 | 7.200 | 40 mts | Rodada Bonfinense | diária | |
07:00- | 7.063 | 40 mts | Rodada dos Mandioqueiros | diária | |
07:00-08:00 | 7.157 | 40 mts | Rodada do Thomaz | diária | |
07:00-08:00 | 3.775 | 80 mts | Rodada Vale do Paraíba | 2a. a 6a. feira | |
07:00-08:30 | 7.135 | 40 mts | Rodada do Beco | diária | |
07:00-09:00 | 7.087 | 40 mts | Rodada Curriola da Banda | diária | |
07:00-09:00 | 3.616 | 80 mts | Rodada Munhecas | diária | |
07:30-08:30 | 7.180 | 40 mts | Rodada dos Ecléticos | diária | |
08:30-09:00 | 7.123 | 40 mts | Rodada do DNA (data nasc antiga) | diária | |
09:00-10:00 | 7.060 | 40 mts | Rodada Rosa Cruz de Serviços | 3as feiras | |
10:00-11:00 | 7.099 | 40 mts | Rodada Amigos do Zezé | 2a. a 6a. feira | |
10:30-12:30 | 7.120 | 40 mts | Rodada Trem das Onze | diária | |
12:00-13:00 | 7.055 | 40 mts | Rodada Patrulha do Meio Dia | diária | |
12:00-13:00 | 7.065 | 40 mts | Rodada Integração Regional | diária | |
12:00-13:00 | 7.087 | 40 mts | Rodada da Simpatia | 2a. a sáb. | |
12:00-13:00 | 7.060 | 40 mts | Rodada do Ibiapaba | 2a. a 6a feira | |
12:30-14:00 | 7.160 | 40 mts | Rodada do Atalaia | diária | |
14:00-16:00 | 7.090 | 40 mts | Rodada Patrulha Baden Powell | Sábados | |
14:00-15:00 | 7.055 | 40 mts | Rodada do Pelicano | sábados | |
15:00-16:00 | 14.205 | 20 mts | Rodada do Pelicano | sábados | |
17:30-19:00 | 7.093 | 40 mts | Rodada QSU do Planalto | diária | |
18:00-19:30 | 3.755 | 80 mts | Rodada Encontro de Amigos | diária | |
18:00- | 3.729 | 80 mts | Rodada Trago da Amizade | diária | |
18:00-19:00 | 7.072,5 | 40 mts | Rodada Bahia de Todos os Santos | 2a. a Sábado | |
18:00-20:00 | 28.390 | 10 mts | Rodada Patrulha Baden Powell | Sábados | |
20:00-22:00 | 3.740 | 80 mts | Rodada Patrulha Baden Powell | 4a feiras | |
20:00-21:00 | 3.680 | 80 mts | Rodada do Pelicano | domingos | |
20:00-22:00 | 7.090 | 40 mts | Rodada Patrulha Baden Powell | 4a feiras | |
20:30-22:30 | 7.070 | 40 mts | Rodada Terra dos Marechais | 2ª a 6ª | |
21:00- | 7.067 | 40 mts | Rodada Feirense | 2a. a Sábado | |
21:00- | 146,880 | 2 mts | Rodada das Flores (YL) | 2a. a 6a. feira | |
21:00- | 3.700 | 80 mts | Rodada Rede Bras. Amizade | diária | |
21:00-22:00 | 7.087 | 40 mts | Rodada Boteco do Chopp Gelado | diária | |
21:00-22:00 | 145.410 | 2 mts | Rodada do Milênio | diária (SC-RS) | |
21:00-22:00 | 7.075 | 40 mts | Rodada Sentinelas da Amazônia | 2a. a 6a. feira | |
21:00- | 21.250 | 15 mts | Rodada do Beco | diária | |
21:00- | 7.89 | 40 mts | Rodada Vai quem quer | diária | |
21:00- | 7.063 | 40 mts | Rodada do Pantanal | fora do ar??? | |
22:00- | 7.087 | 40 mts | Rodada da madrugada | diária |
Nenhum comentário:
Postar um comentário